indeling cmv teams 2e helft seizoen 2024/2025
Laatste wijziging: 30 december 2024
Indeling CMV teams 2e helft seizoen 2024/2025
niveau 5: | |||
team 5.1 | Fenna de Hoon | ||
Julie de Groot | |||
Anne de Graat | |||
Nika Meulensteen | |||
Cato van Vessem | |||
Mila Krol | |||
niveau 4: | |||
team 4.1 | Johanne Schellekens | team 4.2 | Hidde Slegers |
Soof van Klaveren | Liam Slegers | ||
Sofie van den Bouwhuijsen | Luus Ruigrok | ||
Lieve Hamers | Sam de Hoon | ||
Lauren van Beers | Luuk Kappen | ||
Otis van Empel | |||
Noud Hanegraaf | |||
niveau 3: | |||
team 3.1 | Milan Burger | team 3.2 | Julia Geers |
Tess Quinten | Kate Verhagen | ||
Liva Boelema | Meis Hamers | ||
Pieter van den Bouwhuijsen | Celine van Dijk | ||
Feline Elzer | |||
niveau 2: |
|||
team 2.1 | Sien Ruigrok | team 2.2 | Lise Krol |
Luna Peeters | Nina Stam | ||
Elin van de Ven | Lois van der Loo | ||
Saar Hoefnagels | Liv van der Meer | ||
team 2.3 | Lize van de Ven | ||
Emma Burger | |||
Eneas Hoefs | |||
Fabiƫnne Buijs |
Geschreven door:
Bestuur VC Donki Sjot
Categorie:
Jeugd nieuws
Lid worden, een keer meetrainen?
Je kunt altijd kennismaken met trainer en team door een aantal mee te trainen. Zie de informatie bij de teams.
En lid worden kan eenvoudig met het online aanmeldformulier