TRAININGEN KERSTVAKANTIE
In de vakanties worden de trainingstijden en groepen iedere keer aangepast. De kerstvakantie is wat dat betreft een langere periode. In de week tussen kerst en oud- en nieuwjaar liggen alle trainingen stil. Voor de periode daarvoor en de eerste week van 2018 vindt je onderstaand wanneer jou team traint.
Doordat de jeugdteams in deze periode opnieuw worden ingedeeld starten we het volgende jaar met nieuwe teams. Houd dus goed in de gaten in welk team je in het nieuwe jaar bent ingedeelt en wat de nieuwe trainingstijden zijn.
Tot het zover is wensen wij iedereen fijne feestdagen en een gezond en sportief 2018
WEEK 51 18 t/m 24 december | |||||
Heren 1 | GEEN TRAINING | ||||
Heren 2 | GEEN TRAINING | ||||
Heren 3 | maandag | Misse | veld 1 | 19.00 | 20.30 |
Heren 4 | vrijdag | Misse | veld 2 | 20.30 | 22.30 |
Heren recr1 | maandag | wegwijzer | 20.30 | 22.00 | |
Heren recr2 | dinsdag | Misse | veld2 | 20.30 | 22.00 |
Heren Beker | maandag | Misse | veld 2 | 18.30 | 20.30 |
Jongens A | maandag | Misse | veld 2 | 17.00 | 18.30 |
Jongens NOJK | woensdag | Misse | veld 2 | 19.00 | 21.00 |
Jongens B | vrijdag | Misse | veld 2 | 17.00 | 18.30 |
Dames 1 | maandag | Beekvliet | veld 2 | 21.00 | 23.00 |
Dames 1 | woensdag | Misse | veld 1 | 19.00 | 21.00 |
Dames 2 | maandag | Beekvliet | veld 2 | 19.00 | 21.00 |
Dames 2 | woensdag | Misse | veld 3 | 20.00 | 22.00 |
Dames 3 | woensdag | Misse | veld 1 | 21.00 | 22.30 |
Dames 3 | maandag | Beekvliet | veld 1 | 19.00 | 21.00 |
Dames 4 | dinsdag | Misse | veld 1 | 19.00 | 20.30 |
Dames 4 | vrijdag | Misse | veld 1 | 20.30 | 22.30 |
Dames 5 | woendag | Misse | veld 3 | 17.30 | 19.00 |
Dames 5 | maandag | Beekvliet | veld 1 | 21.00 | 22.30 |
Dames 6 | dinsdag | Misse | veld 1 | 20.30 | 22.30 |
Dames 7 | dinsdag | Misse | veld 2 | 19.00 | 20.30 |
Dames 7 | woensdag | Misse | veld 2 | 17.30 | 19.00 |
Dames 8 | maandag | Misse | veld 1 | 17.30 | 19.00 |
Dames 8 | vrijdag | Misse | veld 1 | 18.30 | 20.30 |
Dames 9 | woensdag | Misse | veld 1 | 17.30 | 19.00 |
Dames 9 | vrijdag | wegwijzer | 18.00 | 19.30 | |
Meisjes A1 | woensdag | Misse | veld 1 | 17.30 | 19.00 |
Meisjes A1 | vrijdag | Misse | veld 2 | 18.30 | 20.30 |
Meisjes B1 | dinsdag | Misse | veld 2 | 17.30 | 19.00 |
Meisjes B2 | dinsdag | Misse | veld 1 | 17.30 | 19.00 |
Meisjes B2 | woensdag | Misse | veld 1 + 2 | 16.00 | 17.30 |
Meisjes C1 | woensdag | Misse | veld 1 + 2 | 16.00 | 17.30 |
Meisjes C1 | vrijdag | wegwijzer | 16.30 | 18.00 | |
CMV 1 | woensdag | Misse | veld 1 + 2 | 16.00 | 17.30 |
CMV 1 | zaterdag | Misse | veld 1 + 2 | 08.45 | 10.00 |
CMV 2 | woensdag | Misse | veld 1 + 2 | 16.00 | 17.30 |
CMV 2 | zaterdag | Misse | veld 1 + 2 | 08.45 | 10.00 |
CMV 3 | woensdag | Misse | veld 1 + 2 | 16.00 | 17.30 |
CMV 3 | zaterdag | Misse | veld 1 + 2 | 08.45 | 10.00 |
CMV 4 | woensdag | Misse | veld 1 | 15.00 | 16.00 |
CMV 4 | zaterdag | Misse | veld 1 + 2 | 08.45 | 10.00 |
CMV 5 | woensdag | Misse | veld 1 | 15.00 | 16.00 |
CMV 5 | zaterdag | Misse | veld 1 + 2 | 08.45 | 10.00 |
CMV 6 | woensdag | Misse | veld 1 | 15.00 | 16.00 |
CMV 6 | zaterdag | Misse | veld 1 + 2 | 08.45 | 10.00 |
CMV 7 | vrijdag | Misse | veld 1 | 17.30 | 18.30 |
CMV 7 | zaterdag | Misse | veld 1 + 2 | 08.45 | 10.00 |
CMV 8 | vrijdag | Misse | veld 1 | 17.30 | 18.30 |
WEEK 1 1 t/m 7 januari | ||||||||
Heren 1 | woensdag | Misse | veld 2 + 3 | 19.00 | 21.00 | |||
Heren 2 | woensdag | Misse | veld 3 | 21.00 | 23.00 | |||
Jongens A NOJK | dinsdag | Misse | veld 2 | 18.30 | 20.30 | |||
Jongens C | woensdag | Misse | veld 1 | 16.00 | 17.30 | |||
Dames 1 | woensdag | Misse | veld 1 | 19.00 | 21.00 | oefenwedstrijd D3 NOJK | ||
Dames 2 | woensdag | Misse | veld 1 | 21.00 | 22.30 | oefenwedstrijd D4 | ||
Dames 3 | woensdag | Misse | veld 1 | 19.00 | 21.00 | oefenwedstrijd D1 NOJK | ||
Dames 4 | woensdag | Misse | veld 1 | 21.00 | 22.30 | oefenwedstrijd D2 | ||
Dames 5 | woensdag | Misse | veld 1 | 17.30 | 19.00 | |||
Dames 7 | woensdag | Misse | veld 2 | 17.30 | 19.00 | |||
Dames 9 | woensdag | Misse | veld 1 | 17.30 | 19.00 | |||
Dames 9 | vrijdag | wegwijzer | 18.00 | 19.30 | ||||
Meisjes A1 | woensdag | Misse | veld 2 | 17.30 | 19.00 | |||
Meisjes A1 | vrijdag | Misse | veld 2 | 18.30 | 20.30 | |||
Meisjes A NOJK | dinsdag | Misse | veld 1 | 18.30 | 20.30 | |||
Meisjes A NOJK | woensdag | Misse | veld 1 | 19.00 | 21.00 | oefenwedstrijd D3 | ||
Meisjes B1 | woensdag | Misse | veld 2 | 16.00 | 17.30 | |||
Meisjes B2 | woensdag | Misse | veld 2 | 16.00 | 17.30 | |||
Meisjes C1 | woensdag | Misse | veld 2 | 16.00 | 17.30 | |||
Meisjes C1 | vrijdag | wegwijzer | 16.30 | 18.00 | ||||
Meisjes C2 | woensdag | Misse | veld 1 | 16.00 | 17.30 | |||
CMV 1 | woensdag | Misse | veld 1 | 15.00 | 16.00 | |||
CMV 1 | zaterdag | Misse | veld 1 + 2 | 08.45 | 10.00 | |||
CMV 2 | woensdag | Misse | veld 1 | 15.00 | 16.00 | |||
CMV 2 | zaterdag | Misse | veld 1 + 2 | 08.45 | 10.00 | |||
CMV 3 | woensdag | Misse | veld 1 | 15.00 | 16.00 | |||
CMV 3 | zaterdag | Misse | veld 1 + 2 | 08.45 | 10.00 | |||
CMV 4 | zaterdag | Misse | veld 1 + 2 | 08.45 | 10.00 | |||
CMV 5 | zaterdag | Misse | veld 1 + 2 | 08.45 | 10.00 | |||
CMV 6 | zaterdag | Misse | veld 1 + 2 | 08.45 | 10.00 | |||
CMV 7 | vrijdag | Misse | veld 1 | 17.30 | 18.30 | |||
CMV 7 | zaterdag | Misse | veld 1 + 2 | 08.45 | 10.00 | |||
CMV 8 | vrijdag | Misse | veld 1 | 17.30 | 18.30 |
Sportieve groeten van de Technische Commissie
Geschreven door:
Categorie:
Lid worden, een keer meetrainen?
Je kunt altijd kennismaken met trainer en team door een aantal mee te trainen. Zie de informatie bij de teams.
En lid worden kan eenvoudig met het online aanmeldformulier